전국 산후조리원 가격 통계
전국 산후조리원 474곳 중 가격이 확인된 452곳 기준, 2주(14일) 이용료는 1,000,000원 ~ 17,000,000원, 평균 3,705,580원입니다. (보건복지부 2025-12 신고 기준)
전국 최저가
1,000,000원
전국 평균가
3,705,580원
전국 최고가
17,000,000원
시·도별 통계
| 시·도 | 조리원 수 | 평균가 | 최저~최고 | 평균 간호사 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 153 | 368만원 | 168만~1,050만 | 3.7 |
| 서울 | 117 | 494만원 | 209만~1,700만 | 4.2 |
| 부산 | 46 | 331만원 | 189만~617만 | 4.4 |
| 경남 | 26 | 301만원 | 160만~430만 | 2.6 |
| 강원 | 22 | 249만원 | 100만~392만 | 3.7 |
| 인천 | 22 | 360만원 | 270만~570만 | 3.5 |
| 대구 | 14 | 303만원 | 220만~380만 | 5.1 |
| 충남 | 13 | 271만원 | 182만~380만 | 3.9 |
| 전남 | 13 | 178만원 | 154만~252만 | 4.5 |
| 전북 | 11 | 296만원 | 169만~592만 | 3.8 |
| 경북 | 11 | 228만원 | 140만~350만 | 3.4 |
| 충북 | 9 | 255만원 | 174만~350만 | 3.6 |
| 세종 | 8 | 396만원 | 340만~450만 | 3.3 |
| 제주 | 6 | 374만원 | 154만~549만 | 4.5 |
| 광주 | 2 | 539만원 | 377만~700만 | 3 |
| 대전 | 1 | 310만원 | 310만~310만 | 5 |
가격은 보건복지부 신고 자료(2주(14일) 기준), 인력은 행정안전부 공공데이터 기준입니다. 실제 계약가는 조리원·시기에 따라 다를 수 있습니다.